| Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | SKM | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA USAHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| PENERANGAN AGAMA ISLAM ZAKAT DAN WAKAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| PENDIDIKAN MADRASAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| BIMAS KRISTEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| BIMAS KATOLIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| BIMAS HINDU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| BIMAS BUDDHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
0
| Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | SKM | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA USAHA | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 88.00 | Baik |
| URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 94.60 | Sangat Baik |
| PENERANGAN AGAMA ISLAM ZAKAT DAN WAKAF | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 88.00 | Baik |
| PENDIDIKAN MADRASAH | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 90.20 | Sangat Baik |
| PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 88.00 | Baik |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 85.80 | Baik |
| PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 94.60 | Sangat Baik |
| BIMAS KRISTEN | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 90.20 | Sangat Baik |
| BIMAS KATOLIK | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 90.20 | Sangat Baik |
| BIMAS HINDU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
| BIMAS BUDDHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum Ada Data |
89.96
| Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | SKM | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA USAHA | 3.80 | 3.40 | 3.80 | 3.40 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.80 | 89.10 | Sangat Baik |
| URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.80 | 3.40 | 89.10 | Sangat Baik |
| PENERANGAN AGAMA ISLAM ZAKAT DAN WAKAF | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 4.00 | 92.95 | Sangat Baik |
| PENDIDIKAN MADRASAH | 3.60 | 3.40 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 90.75 | Sangat Baik |
| PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.84 | 3.36 | 3.84 | 3.52 | 3.84 | 3.52 | 88.00 | Baik |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 4.00 | 3.73 | 3.73 | 3.47 | 3.73 | 3.20 | 4.00 | 3.47 | 4.00 | 91.66 | Sangat Baik |
| PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH | 4.00 | 3.52 | 3.68 | 3.52 | 3.52 | 3.68 | 3.52 | 3.84 | 3.52 | 90.20 | Sangat Baik |
| BIMAS KRISTEN | 3.36 | 3.68 | 4.00 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.52 | 3.68 | 3.68 | 90.64 | Sangat Baik |
| BIMAS KATOLIK | 3.80 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | 4.00 | 3.40 | 3.40 | 88.55 | Sangat Baik |
| BIMAS HINDU | 4.00 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 89.65 | Sangat Baik |
| BIMAS BUDDHA | 4.00 | 3.47 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.00 | 3.73 | 4.00 | 3.73 | 93.83 | Sangat Baik |
90.25
| Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | SKM | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA USAHA | 3.73 | 3.73 | 3.33 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.87 | 3.73 | 90.17 | Sangat Baik |
| URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 91.30 | Sangat Baik |
| PENERANGAN AGAMA ISLAM ZAKAT DAN WAKAF | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 93.50 | Sangat Baik |
| PENDIDIKAN MADRASAH | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 91.85 | Sangat Baik |
| PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | 92.40 | Sangat Baik |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 3.84 | 3.84 | 3.68 | 3.36 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.84 | 3.84 | 91.96 | Sangat Baik |
| PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 92.40 | Sangat Baik |
| BIMAS KRISTEN | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 90.75 | Sangat Baik |
| BIMAS KATOLIK | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 92.40 | Sangat Baik |
| BIMAS HINDU | 3.73 | 3.73 | 3.47 | 4.00 | 4.00 | 3.47 | 3.73 | 3.73 | 4.00 | 93.12 | Sangat Baik |
| BIMAS BUDDHA | 3.73 | 3.47 | 3.73 | 3.73 | 3.47 | 4.00 | 3.73 | 3.47 | 3.47 | 90.20 | Sangat Baik |
91.76