| Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | SKM | Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA USAHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| PENERANGAN AGAMA ISLAM ZAKAT DAN WAKAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| PENDIDIKAN MADRASAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| BIMAS KRISTEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| BIMAS KATOLIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| BIMAS HINDU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
| BIMAS BUDDHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Belum Ada Data |
0