Pati – Tercatat MAN 1 Pati berhasil memborong 40 medali pada multi event perlombaan tingkat nasional baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang diikuti dalam rentang waktu (16 September – 10 Oktober 2021) yang diikuti oleh peserta didik MAN 1 Pati.
Para generasi penerus bangsa yang tidak mengenal lelah dan tidak patah semangat ini walaupun jatuh bangun dalam mengikuti event perlombaan, walaupun mereka berkali-kali jatuh dan berdarah-darah ibaratnya, tapi tetap segera bangun untuk meraih apa-apa yang dicita-citakan demi mewujudkan apa yang diinginkan dan dijargonkan oleh bapak punggawa MAN 1 Pati Moh. Kodri, mengais banyak prestasi di masa Pandemi.
Empat puluh kejuaraan tersebut diperoleh dari sembilan event perlombaan yang diikuti peserta didik MAN 1 Pati diantaranya; OSN,POSI, Insight Bio Competition, IYSC,Divya Competition, Shot Time Competition, UGMTC, Olimpiade Biologi dan LKI. Civitas Academika MAN 1 Pati baik akademik maupun non akademik tanpa kenal lelah dan putus asa dalam berpartisipasi mengikuti multi event tersebut, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dengan menyabet 40 medali kejuaraan.
“Kami ucapkan syukur dan selamat serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak ibu guru pembimbing serta peserta didik MAN 1 Pati atas torehan prestasi yang banyak dan sangat membanggakan di penghujung masa pandemi covid-19, kita tetap semangat untuk meraih berbagai macam prestasi demi mewujudkan MAN 1 Pati menjadi Madrasah yang Relegius, Berprestasi dan Berwawasan lingkungan,” Ujar Kepala MAN 1 Pati Moh. Kodri saat diwawancarai terkait torehan prestasi tersebut.
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Asih Retno Susanti saat dikonfirmasi pada Kamis (14/10) mengatakan perolehan 40 prestasi tersebut menjadikan bukti bahwa MAN 1 Pati selalu memotivasi kepada peserta didiknya untuk selalu berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik guna untuk mewujudkan menjadi madrasah hebat dan bermartabat. “Kami akan selalu memotivasi peserta didik untuk rajin membaca dan berlatih serta aktif belajar memanfaatkan fasilitas yang kita miliki agar potensi penerus bangsa dapat teraktualisasikan secara optimal.” tegasnya.
Berikut raihan medali yang diperoleh peserta didik MAN 1 Pati pada multi event dalam rentang waktu tanggal: 15 September – 10 Oktober 2021.
No | Nama | Prestasi | Bidang | Event | Tanggal | Tingkat |
1 | LOVENA NAZIA AGUSKA | PERUNGGU | KIMIA | OSN | 12 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
2 | DIENA FATHIA RAHMA | PERAK | BIOLOGI | POSI | 19 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
3 | NOVALIA HIDAYATUS SHOLIHAH | PERAK | SEJARAH | POSI | 19 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
4 | LATIFAH DWI MAHARANI | PERAK | KIMIA | POSI | 19 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
5 | SANIA ROHMATUS SHOLIHAH | PERUNGGU | KIMIA | POSI | 19 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
6 | RIFKI FAUZI | PERUNGGU | BIOLOGI | POSI | 19 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
7 | REFANI FEBRIOSA | EMAS | BIOLOGI | INSIGHT BIO COMPETITION | 26 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
8 | MEYLIANA DWE S | PERAK | BIOLOGI | INSIGHT BIO COMPETITION | 26 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
9 | DIENA FATHIA RAHMA | PERAK | BIOLOGI | INSIGHT BIO COMPETITION | 26 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
10 | PUTRI FEBRIYANA SARI | PERUNGGU | BIOLOGI | INSIGHT BIO COMPETITION | 26 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
11 | ANNISA AZKA AFDALIYA | PERUNGGU | BIOLOGI | INSIGHT BIO COMPETITION | 26 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
12 | RIFKI FAUZI | PERUNGGU | BHS INGGRIS | IYSC | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
13 | LATIFAH DWI MAHARANI | PERAK | KIMIA | IYSC | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
14 | NOVALIA HIDAYATUS SHOLIHAH | PERAK | SEJARAH | IYSC | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
15 | ANNISA AZKA AFDALIYA | PERAK | BIOLOGI | DIVYA COMPETITION | 19 SEPTEMBER 2021` | NASIONAL |
16 | ANNISA AZKA AFDALIYA | PERUNGGU | SOSIOLOGI | SHOT TIME COMPETITION | 3 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
17 | CANCERINA CANTIKA | JUARA 1 | TAEKWONDO | UGMTC | 24-26 SEPTEMBER 2021 | NASIONAL |
18 | NUR AZIZAH | PERAK | BIOLOGI | OLIMPIADE BIOLOGI | 6 OKTOBER 2021 | NASIONAl |
19 | AMALIYA NABILA | PERAK | BIOLOGI | OLIMPIADE BIOLOGI | 6 OKTOBER 2021 | NASIONAl |
20 | NUR SYARAFINA APRILIA | PERAK | BIOLOGI | OLIMPIADE BIOLOGI | 6 OKTOBER 2021 | NASIONAl |
21 | ZAHROTUS SA’ADAH | PERAK | BIOLOGI | OLIMPIADE BIOLOGI | 6 OKTOBER 2021 | NASIONAl |
22 | DWI HIDAYATI | PERUNGGU | BIOLOGI | OLIMPIADE BIOLOGI | 6 OKTOBER 2021 | NASIONAl |
23 | URFA HURUN HAMIDA | EMAS | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
24 | SYIFA’UL HOLIDA | EMAS | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
25 | RIFA’ATUN NABILA KHOIRUN N | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
26 | ZULIANA RAHMA | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
27 | ULFIYA MIFTAH | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
28 | ZAHROTUS SA’ADAH | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
29 | ARMELIANA PUTRI SHOLIHAH | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
30 | ROBET DAVID FIRDAUS | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
31 | FATICHA PUTRI FEBRIANI | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
32 | ROFFI RAHMA DANI | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
33 | SHINDI NIRMALASARI | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
34 | ANDINI HILMA NAILISYIFA | PERAK | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
35 | SHEILA RIZKA NURRIBI | PERUNGGU | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
36 | RENA MAULINA | PERUNGGU | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
37 | ULIZ ZAHRO | PERUNGGU | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
38 | WANDA PUSPITA | PERUNGGU | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
39 | LAILI HUR HANIYAH | PERUNGGU | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
40 | RIKA MARDATILA | PERUNGGU | PAI | LKI | 10 OKTOBER 2021` | NASIONAL |
- (ar/at)